Apple Watch Series 3 38mm, серый
- Характеристики
- Отзывы
- Наличие в магазинах
- Подарок
- Кредит
- Рассрочка
Производитель | Apple |
Дата выхода на рынок, г. | 2017 |
Тип | часы-компаньон |
Размер экрана, дюймов | 1.5" |
Разрешение экрана, пиксели | 272x340 |
Артикул | Apple Watch Series 3 38mm |
Рассрочка | Рассрочка 0-0-6 |
Умный будильник | Есть |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Звонки | Есть |
Голосовое управление | Да |
Бесконтактные платежи | Apple Pay |
Управление воспроизведением | Есть |
Дистанционное управление | камерой смартфона, Apple TV, iTunes |
Шагомер | Есть |
Пульсометр | Есть |
Материал браслета | Пластик |
Поддержка мобильных устройств | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X |
Вибрация | Есть |
Сменный браслет | Да |
Цвет браслета | Черный |
Оперативная память | 768 МБ |
Флэш-память | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Платформа | Watch OS |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Цвет | серый космос |
Защита от царапин | Ion-X Glass |
Пыле- и влагозащита | IPX7 |
Длина | 38.6 мм |
Ширина | 33.3 мм |
Толщина | 11.4 мм |
Вес | 26.7 г |
Технология экрана | AMOLED |
Разрешающая способность экрана | 290 ppi |
Сенсорный экран | да |
Беспроводная зарядка | да |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
GPS | да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудиовыход | да |
Время работы | 18 часов |
-
19 ТО Минск Экспобел
достаточно
Срок кредита:
месяцев:
Кредитная программа |
Рассрочка ЗАО "Альфа Банк" |
---|---|
Первоначальный взнос | 0 руб. |
Ежемесячно | 205.43 руб. |
Итого | 1 027.17 руб. |
Переплата | 58.17 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Рассрочка ЗАО "Альфа Банк" |
---|---|
Первоначальный взнос | 0 руб. |
Ежемесячно | 170.23 руб. |
Итого | 1 021.36 руб. |
Переплата | 52.36 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Рассрочка ЗАО "Альфа Банк" |
---|---|
Первоначальный взнос | 0 руб. |
Ежемесячно | 106.59 руб. |
Итого | 1 065.95 руб. |
Переплата | 96.95 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Рассрочка ЗАО "Альфа Банк" |
---|---|
Первоначальный взнос | 0 руб. |
Ежемесячно | 58.15 руб. |
Итого | 1 162.90 руб. |
Переплата | 193.90 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Рассрочка ЗАО "Альфа Банк" |
---|---|
Первоначальный взнос | 0 руб. |
Ежемесячно | 171.19 руб. |
Итого | 1 027.17 руб. |
Переплата | 58.17 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Рассрочка ЗАО "Альфа Банк" |
---|---|
Первоначальный взнос | 0 руб. |
Ежемесячно | 323.01 руб. |
Итого | 969.02 руб. |
Переплата | 0.02 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Тест 22.03.18 |
---|---|
Первоначальный взнос | от 0 руб. |
Ежемесячно | 95.19 руб. |
Итого | 1 142.26 руб. |
Переплата | 173.26 руб. |
Оформить |
Срок кредита:
6 мес. 15 мес.Первоначальный взнос:
0 % — 0 руб.Кредитная программа |
Рассрочка на 6 месяцев, смарт-часы Собственная |
---|---|
1 взнос | 0 руб. (сразу) |
Срок, мес. | 6 (взносов) |
Ежемесячно | 161.50 руб. |
Итого | 969 руб. |
Оформить |
Кредитная программа |
Рассрочка на 15 месяцев с переплатой 1% в месяц Собственная |
---|---|
1 взнос | 0 руб. (сразу) |
Срок, мес. | 15 (взносов) |
Ежемесячно | 74.29 руб. |
Итого | 1 114.35 руб. |
Оформить |
- Комментарии