|
Справочная служба:
(029) 303-03-03
(029) 303-03-03 (029) 303-03-03 |
|||||||||||||||
Характеристики |
Печать | ||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||
| Конструкция | Трубка | Трубка | Слайдер | Трубка | Раскладушка | Слайдер | Трубка | Трубка | Трубка | Трубка | Трубка | Трубка | Трубка | Трубка | Трубка |
| Экран | |||||||||||||||
| Наличие сенсорного дисплея | Есть | — | — | Есть | — | — | — | — | — | Есть | — | Есть | Есть | Есть | — |
| Экран | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | SLCD | TFT | TFT | TFT | TFT | монохромный |
| Разрешение дисплея | 240х320 | 176х220 | 240х320 | 360х640 | 176x220 | 240х320 | 128х160 | 128 x 160 | 128х160 | 480 x 800 | 240х320 | 240х320 | 240х320 | 240х400 | 96х68 |
| Камера | |||||||||||||||
| Камера, Мп | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,3 | 8 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | |||
| Интернет | |||||||||||||||
| 3G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | Есть | Есть | — | — | — |
| Интерфейсы | |||||||||||||||
| GPS | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | Есть | — | Есть | — | — | — |
| Wi-Fi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | Есть | — | Есть | — |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — |
| Смартфон | |||||||||||||||
| Платформа | Symbian | Android | Android | ||||||||||||
| Поддержка 2 sim | — | — | — | — | — | Есть | — | Есть | — | — | — | — | Есть | — | — |
| Аккумулятор | |||||||||||||||
| Емкость аккумулятора, mAh | 1000 | 1500 | 1320 | 900 | 900 | 800 | 950 | 800 | 1450 | 1020 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | |
| Поддержка 3 sim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция | |||||||||||||||
| Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик, металл | Пластик, металл | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Память | |||||||||||||||
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 30 | 30 | 5 | 70 | 15 Мб | 40 | 25 | 1.1 Гб | 30 | 512 | 30 | 100 | |||
| Поддержка карт памяти | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | |||
| Аккумулятор | |||||||||||||||
| Время разговора | 12 часов | 7 часов | 4 часа 18 минут | 7 часов | 3 часа | 10 часов | 8 часов 52 минуты | 8 часов 52 минуты | 6 часов 20 минут - 9 часов 40 минут | 3 часа 30 минут | 4 часа 30 минут | 9 часов 40 минут | 8 часов 30 минут | ||
| Экран | |||||||||||||||
| Размер экрана, дюйм | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.77 | 1.8 | 4 | 2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1.36 |
| Аккумулятор | |||||||||||||||
| Время ожидания | 660 часов | 390 часов | 476 часов | 458 часов | 290 часов | 500 часов | 540 часов | 540 часов | 290 часов - 370 часов | 340 часов - 430 часов | 400 часов | 465 часов | 528 часов | ||
| Камера | |||||||||||||||
| Встроенная вспышка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | Есть | — | — |
| Автофокус | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — |
| Смартфон | |||||||||||||||
| Объем оперативной памяти, Мб | 128 | 768 | 256 | 64 | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||||||
| GPRS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | Есть | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — |
| Смартфон | |||||||||||||||
| Версия операционной системы | Symbian OS 9.4 (S60 5th Edition) | Android 2.3 | Android 2.2 (Froyo) | ||||||||||||
| Камера | |||||||||||||||
| Дополнительная камера | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — |
Карта салонов
«НА СВЯЗИ»:
«НА СВЯЗИ»:














